当選実績

 
 

最近の高額当選

 

2024 第1003回 ドリームジャンボ 3等 100万円
2024 第1904回 ロト6 2等 6,361,800円
2024 第1000回 全国1000回記念くじ 2等 100万×2本
2024 第994回 バレンタインジャンボミニ 2等 100万円
2024 第993回 バレンタインジャンボ 3等 100万円×2本
2024 第2640回 初夢宝くじ 2等 100万円
2023 第985回 年末ジャンボミニ 2等 100万円×2本
2023 第984回 年末ジャンボ 3等 100万円×6本
2023 第979回 ハロウィンジャンボミニ 2等 100万
2023 第978回 ハロウィンジャンボ 3等 100万円×2本
2023 第978回 ハロウィンジャンボ 2等 1000万円
2023 第2627回 幸運の女神くじ 2等 100万円
2023 第963回 ドリームジャンボミニ 2等 100万円
2023 第951回 バレンタインジャンボ 3等 100万円
2023 第2613回 初夢宝くじ 2等 100万円×2本
2022 第946回 年末ジャンボミニ 2等 100万円×9本
2022 第945回 年末ジャンボ 3等 100万円×2本
2022 第939回 ハロウィンジャンボ 3等 100万円×4本
2022 第922回 ドリームジャンボ 3等 100万円×2本
2022 第912回 バレンタインジャンボ 2等 1000万円
2022 第912回 バレンタインジャンボ 3等 100万円
2022 第2584回 初夢宝くじ 2等 100万円×2本
2021 第872回 バレンタインジャンボ 3等 100万円
2020 第862回 年末ジャンボ 3等 100万円
2020 第2546回 実りの秋くじ 2等 100万円
2020 第5360回 ナンバーズ4 ストレート 1,123,200円
2019 第819回 年末ジャンボミニ 2等 100万円×2本
2019 第818回 年末ジャンボ 3等 100万円
2019 第811回 ハロウィンジャンボ 3等 100万円
2019 第807回 東京2020大会協賛くじ 2等 100万円
2019 第801回 サマージャンボ 3等 100万円×2本
2019 第800回 サマージャンボミニ 2等 100万円
2019 第779回 バレンタインジャンボ 3等 100万円
2018 第771回 年末ジャンボミニ 3等 100万円×3本
2018 第770回 年末ジャンボ 3等 100万円×2本
2018 第744回 ドリームジャンボミニ 4等 100万円
2018 第743回 ドリームジャンボ 3等 100万円
2018 第738回 バレンタインジャンボミニ 2等 200万円
2018 第737回 バレンタインジャンボ 3等 100万円
2017 第731回 年末ジャンボ 3等 100万円×4本
2017 第732回 年末ジャンボミニ 3等 100万円×2本
2017 第725回 サマージャンボプチ100万 1等 100万円×3本
2017 第718回 ドリームジャンボ 2等 1000万円
2017 第719回 ドリームジャンボミニ 2等 100万円
2017 第215回 ロト7 3等 1,048,600円
2017 第4622回 ナンバーズ4 ストレート 1,115,800円
2016 第706回 年末ジャンボプチ 1等 1000万円
2016 第705回 年末ジャンボミニ 2等 100万円×3本
2016 第704回 年末ジャンボ 3等 100万円×5本
2016 第700回 オータムジャンボ 2等 1000万円
2016 第695回 ドリームジャンボミニ7000万 2等 100万円
2015 第689回 年末ジャンボミニ7000万 1等 7000万円
2015 第689回 年末ジャンボミニ7000万 2等 100万円
2015 第688回 年末ジャンボ 2等 1000万円×2本
2015 第688回 年末ジャンボ 3等 100万×8本
2015 第679回 ドリームジャンボミニ7000万 1等 7000万円
2015 第678回 ドリームジャンボ 3等 100万×3本
2015 第673回 グリーンジャンボ 3等 100万×2本
2014 第669回 年末ジャンボ 3等 100万×6本
2014 第668回 オータムジャンボ 2等 1000万円
2014 第668回 オータムジャンボ 3等 100万円
2014 第74回 ロト7 3等 1,194,400円
2014 第892回 ロト6 3等 1,065,000円
2014 第66回 ロト7 3等 1,437,700円
2014 第663回 サマージャンボ 3等 100万×2本
2014 第664回 サマージャンボミニ 2等 600万円
2014 第664回 サマージャンボミニ 3等 60万円×2本
2014 第660回 ドリームジャンボ 3等 100万円×3本
2014 第665回 グリーンジャンボ 3等 100万円×3本
 

1億円以上の高額当選

 

2013 第645回 サマージャンボ 5億円
2011 第614回 年末ジャンボ 3億円
2010 第591回 宝くじの日記念 2億円
2010 第583回 ドリームジャンボ 1億円
2008 第583回 グリーンジャンボ 2億円
2006 第509回 サマージャンボ 1億円
2005 第488回 グリーンジャンボ 2億円
2002 第449回 年末ジャンボ 1億円
2001 第434回 年末ジャンボ 1億円
2000 第404回 グリーンジャンボ 2億円
1999 第401回 年末ジャンボ 3億円
1998 第379回 ドリームジャンボ 1億5千万円
1998 第375回 グリーンジャンボ 1億3千万円
1995 第347回 年末ジャンボ 1億3千万円
1995 第347回 年末ジャンボ 1億3千万円
1995 第338回 グリーンジャンボ 1億円
1994 第335回 年末ジャンボ 1億3千万円
1993 第318回 サマージャンボ 1億2千万円
1993 第315回 ドリームジャンボ 1億2千万円
1991 第296回 年末ジャンボ 1億円
1991 第292回 サマージャンボ 1億円
1990 第283回 年末ジャンボ 1億円

※第645回 サマージャンボは バラ券から当りが出ましたので3名になります。